Parkolók
Tekintse meg elérhető apartmanjainkat és kösse meg most szerződését.
| Parkoló száma: | Státusz | Emelet: | Helyiség neve: | Terület: | Bruttó ár: |
| P 1 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 2 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 3 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 4 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 5 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 6 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 7 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 8 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 9 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 10 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 11 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 12 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 13 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 14 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 15 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 16 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 17 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| P 18 | FSZT-I.emelet | Felszíni Parkoló | 2,5m x 5m =12,5 m2 | 3 500 500 Ft | |
| FP 19 | FSZT | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m = 12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 22 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 23 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 24 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 25 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 26 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 27 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 28 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 29 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 30 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 31 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 32 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 33 | II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 34 | FSZT | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 35 | I-II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 36 | I-II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 37 | I-II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft | |
| FP 38 | I-II.emelet | Fedett Parkoló | 2,7m x 4,8m =12,96 m2 | 4 900 000 Ft |

